| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | |
| 普线 | Φ6.5/8mm | Q235 | 邯钢 | 3800 | 0 | 20 | -100 | |
| 高线 | Φ6.5/8mm | Q235 | 邯钢 | 3820 | 0 | 10 | -80 | |
| 高线 | Φ6.5/8mm | Q235 | 首钢 | 3820 | 0 | 10 | -80 | |
| 高线 | Φ6.5/8mm | Q235 | 邢钢 | 3820 | 0 | 10 | -80 | |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 邯钢 | 4020 | 0 | 40 | -30 | |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 新兴铸管 | 4050 | 0 | 0 | -120 | |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 邯钢 | 3970 | 0 | 30 | -80 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯钢 | 3770 | 0 | 30 | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 新兴铸管 | 3840 | 0 | 0 | -80 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 敬业 | 3800 | 0 | 0 | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 承钢 | 4130 | 0 | 0 | -30 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 承钢 | 3900 | 0 | 0 | -30 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 敬业 | 3900 | 0 | 0 | -30 | |
| 热轧卷板 | 2.0*1500*c | Q235 | 邯钢 | 4220 | 0 | 0 | -80 | |
| 热轧卷板 | 2.75*1500*c | Q235 | 太钢 | 3980 | 0 | 60 | -20 | |
| 热轧卷板 | 3.0*1500*c | Q235 | 太钢 | 3900 | 0 | 30 | -50 | |
| 热轧卷板 | 3.0*1500*c | Q235 | 唐钢 | 3900 | 0 | 30 | -50 | |
| 热轧卷板 | 4.75*1500*c | Q235 | 唐钢 | 3820 | 0 | 0 | -80 | |
| 热轧卷板 | 9.5*1250*c | Q235 | 唐钢 | 3820 | 0 | 0 | -80 | |
| 冷轧卷板 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 鞍钢 | 5950 | 0 | 0 | -200 | |
| 冷轧卷板 | 2.0*1000*2000 | SPCC | 鞍钢 | 5950 | 0 | 0 | -200 | |
| 冷轧卷板 | 3.0*1000*2000 | SPCC | 鞍钢 | 5950 | 0 | 0 | -200 | |
| 冷轧卷板 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 本钢 | 5850 | 0 | 0 | -300 | |
| 冷轧卷板 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 本钢 | 5850 | 0 | 0 | -300 | |
| 普中板 | 8mm | Q235 | 邯钢/太钢 | 4250 | 0 | 0 | -10 | |
| 普中板 | 10mm | Q235 | 邯钢 | 3950 | 0 | -10 | -80 | |
| 普中板 | 12mm | Q235 | 邯钢 | 3800 | 0 | -10 | -80 | |
| 普中板 | 16-20mm | Q235 | 天钢 | 3730 | 0 | -10 | -50 | |
| 普中板 | 14-20mm | Q235 | 邯钢 | 3730 | 0 | -10 | -50 | |
| 普中板 | 14-25mm | Q235 | 文丰 | 3730 | 0 | -10 | -50 | |
| 普中板 | 14-25mm | Q235 | 普阳 | 3730 | 0 | -10 | -50 | |
| 普中板 | 16-25mm | Q235 | 敬业 | 3730 | 0 | -10 | -50 | |
| 普中板 | 16-28mm | Q235 | 敬业 | 3730 | 0 | -10 | -50 | |
| 低合金板 | 8mm | Q345 | 邯钢 | 4430 | 0 | -10 | -50 | |
| 低合金板 | 14-25mm | Q345 | 邯钢 | 3900 | 0 | -10 | -80 | |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 莱钢 | 3750 | 0 | 0 | 0 | |
| 工字钢 | 32# | Q235 | 包钢 | 3750 | 0 | 0 | 0 | |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 江天 | 3730 | 0 | 0 | 0 | |
| 槽钢 | 32# | Q235 | 江天 | 3530 | 0 | 0 | 0 | |
| 角钢 | 5# | Q235 | 首钢 | 3630 | 0 | 0 | 0 | |
| 角钢 | 10# | Q235 | 唐钢 | 3780 | 0 | 0 | 0 |
(来源:alibaba)
![]() |
公司简介:科技引领发展,服务创造价值,爱瑞德五金涉足紧固件行业已有十年...[详细] |