index
logo
NPT 圆锥管螺纹的基本尺寸
螺纹
1/16 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1-1/4 1-1/2 2 2-1/2 3
牙数
螺距 / mm
牙型高度 / mm
大径 d = D / mm
中径 d2 = D2 / mm
小径 d1 = D1 / mm
基准距离 螺纹数量
基准距离 L1 / mm
装配余量距离 螺纹数量
装配距离 L3 / mm
外螺纹小端面内的基本小径 / mm
27 27 18 18 14 14 11.5 11.5 11.5 11.5 8 8
0.941 0.941 1.411 1.411 1.814 1.814 2.209 2.209 2.209 2.209 3.175 3.175
0.753 0.753 1.129 1.129 1.451 1.451 1.767 1.767 1.767 1.767 2.540 2.540
7.895 10.242 13.616 17.055 21.223 26.568 33.228 41.985 48.054 60.092 72.699 88.608
7.142 9.489 12.487 15.926 19.772 25.117 31.461 40.218 46.287 58.325 70.159 86.068
6.389 8.736 11.358 14.797 18.321 23.666 29.694 38.451 44.520 56.558 67.619 83.528
4.32 4.36 4.10 4.32 4.48 4.75 4.60 4.83 4.83 5.01 5.46 6.13
4.064 4.102 5.786 6.096 8.128 8.611 10.160 10.668 10.668 11.074 17.323 19.456
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2
2.822 2.822 4.234 4.234 5.443 5.443 6.627 6.627 6.627 6.627 6.350 6.350
6.137 8.481 10.996 14.417 17.813 23.127 29.060 37.785 43.853 55.867 66.535 82.311
螺纹
3-1/2 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24
牙数
螺距 / mm
牙型高度 / mm
大径 d = D / mm
中径 d2 = D2 / mm
小径 d1 = D1 / mm
基准距离 螺纹数量
基准距离 L1 / mm
装配余量距离 螺纹数量
装配距离 L3 / mm
外螺纹小端面内的基本小径 / mm
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
3.175 3.175 3.175 3.175 3.175 3.175 3.175 3.175 3.175 3.175 3.175 3.175
2.540 2.540 2.540 2.540 2.540 2.540 2.540 2.540 2.540 2.540 2.540 2.540
101.316 113.973 140.952 167.792 218.441 272.312 323.032 354.904 405.784 456.565 507.246 608.608
98.776 111.433 138.412 165.252 215.901 269.772 320.492 352.364 403.244 454.025 504.706 606.068
96.236 108.893 135.872 162.712 213.361 267.232 317.952 349.824 400.704 451.485 502.166 603.528
6.57 6.75 7.50 7.66 8.50 9.68 10.88 12.50 14.50 16.00 17.00 19.00
20.853 21.438 23.800 24.333 27.000 30.734 34.544 39.675 46.025 50.800 53.975 60.325
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
6.350 6.350 6.350 6.350 6.350 6.350 6.350 6.350 6.350 6.350 6.350 6.350
94.933 107.554 134.384 161.191 211.673 265.311 315.793 347.345 397.828 448.310 498.793 599.758
数据来源:GB 12716-2011, ASME B1.20.1
对应标准
更多相关数据
米制BF型 BT型 自攻切削锁紧螺纹及末端 [ASME B 18.6.5M]
普通螺纹 极限偏差 GB/T 2516-2003
普通螺纹 公差 GB 197-2018
普通螺纹 基本尺寸 GB/T 196-2003
30°楔形防松螺纹
普通螺纹 中等精度、优选系列的极限尺寸(GB/T 9145 - 2003)
普通螺纹 粗糙精度 优选系列的极限尺寸 (GB/T 9146-2003)
锯齿形(3°、30°)螺纹 第1部分:牙型
60°干密封管螺纹 (GB/T 27944-2011)
60°米制密封螺纹 (GB/T 1415-2008)
55°密封管螺纹 - 圆锥内螺纹与圆锥外螺纹 (GB/T 7306.2-2000)
55°密封管螺纹 - 圆柱內螺纹与圆锥外螺纹 (GB/T 7306.1-2000)
普通螺纹 - 直径与螺距 (GB/T 193 - 2003)
普通螺纹 基本牙型 (GB/T 192-2003)
米制D型 F型 T型 自攻切削锁紧螺纹及末端 [ASME B 18.6.5M]
米制AB型 B型 自攻螺纹及末端 [ASME B 18.6.5M]
[BS 4174 TABLE 23] 英制A型自攻螺纹
[BS 4174 TABLE 7] 英制T型和D型切削螺纹(统一螺纹)
[BS 4174 TABLE 6] 英制Y型切削螺纹
[BS 4174 TABLE 5] 英制自攻螺纹AB型, B型末端以及BT型切削螺纹
SAE J81 自挤自攻螺钉的尺寸要求
木螺钉技术条件
小螺纹 - 5h3 外螺纹极限尺寸
小螺纹 - 4H5 4H6 内螺纹极限尺寸
小螺纹 - 3G5 3G6 内螺纹极限尺寸
小螺纹:牙型尺寸
小螺纹 - 直径与螺距系列和基本尺寸
梯形螺纹 - 设计牙型
梯形螺纹 - 基本牙型
ST 自攻螺纹
NPT 圆锥管螺纹的基本尺寸
NST 塑料(尼龙)用自攻螺钉螺纹
注:数据仅供参考!
© 易紧通 服务热线:4006-164580(免长途费)