index
logo
低碳钢硬度与强度换算表 [GB/T 1172-1999]
序号
No.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
HRB 洛氏
HR15T 表面洛氏
HR30T
HR45T
HV 维氏
HBS (F/D²=10) 布氏
HBS (F/D²=30)
抗拉强度 σb,N/mm²
60.0 60.5 61.0 61.5 62.0 62.5 63.0 63.5 64.0 64.5 65.0 65.5 66.0 66.5
80.4 80.5 80.7 80.8 80.9 81.1 81.2 81.4 81.5 81.6 81.8 81.9 82.1 82.2
56.1 56.4 56.7 57.1 57.4 57.7 58.0 58.3 58.7 59.0 59.3 59.6 59.9 60.3
30.4 30.9 31.4 31.9 32.4 32.9 33.5 34.0 34.5 35.0 35.5 36.1 36.6 37.1
105 105 106 107 108 108 109 110 110 111 112 113 114 115
102 102 103 103 104 104 105 105 106 106 107 107 108 108
- - - - - - - - - - - - - -
375 377 379 381 382 384 386 388 390 393 395 397 399 402
序号
No.
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
HRB 洛氏
HR15T 表面洛氏
HR30T
HR45T
HV 维氏
HBS (F/D²=10) 布氏
HBS (F/D²=30)
抗拉强度 σb,N/mm²
67.0 67.5 68.0 68.5 69.0 69.5 70.0 70.5 71.0 71.5 72.0 72.5 73.0 73.5
82.3 82.5 82.6 82.7 82.9 83.0 83.2 83.3 83.4 83.6 83.7 83.9 84.0 84.1
60.6 60.9 61.2 61.5 61.9 62.2 62.5 62.8 63.1 63.5 63.8 64.1 64.4 64.7
37.6 38.1 38.6 39.2 39.7 40.2 40.7 41.2 41.7 42.3 42.8 43.3 43.8 44.3
115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 128 129
109 110 110 111 112 112 113 114 115 115 116 117 118 119
- - - - - - - - - - - - - -
404 407 409 412 415 418 421 424 427 430 433 437 440 444
序号
No.
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
HRB 洛氏
HR15T 表面洛氏
HR30T
HR45T
HV 维氏
HBS (F/D²=10) 布氏
HBS (F/D²=30)
抗拉强度 σb,N/mm²
74.0 74.5 75.0 75.5 76.0 76.5 77.0 77.5 78.0 78.5 79.0 79.5 80.0 80.5
84.3 84.4 84.5 84.7 84.8 85.0 85.1 85.2 85.4 85.5 85.7 85.8 85.9 86.1
65.1 65.4 65.7 66.0 66.3 66.6 67.0 67.3 67.6 67.9 68.2 68.6 68.9 69.2
44.8 45.4 45.9 46.4 46.9 47.4 47.9 48.5 49.0 49.5 50.0 50.5 51.0 51.6
130 131 132 134 135 136 138 139 140 142 143 145 146 148
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 132 133 134
- - - - - - - - - - - - - -
447 451 455 459 463 467 471 475 480 484 489 493 498 503
序号
No.
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
HRB 洛氏
HR15T 表面洛氏
HR30T
HR45T
HV 维氏
HBS (F/D²=10) 布氏
HBS (F/D²=30)
抗拉强度 σb,N/mm²
81.0 81.5 82.0 82.5 83.0 83.5 84.0 84.5 85.0 85.5 86.0 86.5 87.0 87.5
86.2 86.3 86.5 86.6 86.8 86.9 87.0 87.2 87.3 87.5 87.6 87.7 87.9 88.0
69.5 69.8 70.2 70.5 70.8 71.1 71.4 71.8 72.1 72.4 72.7 73.0 73.4 73.7
52.1 52.6 53.1 53.6 54.1 54.7 55.2 55.7 56.2 56.7 57.2 57.8 58.3 58.8
149 151 152 154 156 157 159 161 163 165 166 168 170 172
136 137 138 140 - - - - - - - - - -
- - - - 152 154 155 156 158 159 161 163 164 166
508 513 518 523 529 534 540 546 551 557 563 570 576 582
序号
No.
57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
HRB 洛氏
HR15T 表面洛氏
HR30T
HR45T
HV 维氏
HBS (F/D²=10) 布氏
HBS (F/D²=30)
抗拉强度 σb,N/mm²
88.0 88.5 89.0 89.5 90.0 90.5 91.0 91.5 92.0 92.5 93.0 93.5 94.0 94.5
88.1 88.3 88.4 88.6 88.7 88.8 89.0 89.1 89.3 89.4 89.5 89.7 89.8 89.9
74.0 74.3 74.6 75.0 75.3 75.6 75.9 76.2 76.6 76.9 77.2 77.5 77.8 78.2
59.3 59.8 60.3 60.9 61.4 61.9 62.4 62.9 63.4 64.0 64.5 65.0 65.5 66.0
174 176 178 180 183 185 187 189 191 194 196 199 201 203
- - - - - - - - - - - - - -
168 170 172 174 176 178 180 182 184 187 189 192 195 197
589 596 603 609 617 624 631 639 646 654 662 670 678 686
序号
No.
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
HRB 洛氏
HR15T 表面洛氏
HR30T
HR45T
HV 维氏
HBS (F/D²=10) 布氏
HBS (F/D²=30)
抗拉强度 σb,N/mm²
95.0 95.5 96.0 96.5 97.0 97.5 98.0 98.5 99.0 99.5 100.0
90.1 90.2 90.4 90.5 90.6 90.8 90.9 91.1 91.2 91.3 91.5
78.5 78.8 79.1 79.4 79.8 80.1 80.4 80.7 81.0 81.4 81.7
66.5 67.1 67.6 68.1 68.6 69.1 69.6 70.2 70.7 71.2 71.7
206 208 211 214 216 219 222 225 227 230 233
- - - - - - - - - - -
200 203 206 209 212 215 218 222 226 229 232
695 703 712 721 730 739 749 758 768 778 788
本标准所列换算值只有当试件组织均匀一致时,才能得到较精确的结果,因此应尽量避免各种换算.
对应标准
相关数据表
更多相关数据
碳钢及合金钢硬度与强度换算表 [GB/T 1172-1999]
低碳钢硬度与强度换算表 [GB/T 1172-1999]
部分弹簧钢热处理后的抗拉强度与对应的硬度值
弹簧钢抗拉强度与硬度转换表
非合金钢和低合金钢和铸钢的硬度值转换表
非奥氏体钢的近似硬度转换表
米制/英制螺纹对照表
注:数据仅供参考!
© 易紧通 服务热线:4006-164580(免长途费)